根据团中央《关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定》(中青发〔2016〕13号)及团省委《<关于中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的实施细则》(皖青〔2017〕6号)等文件要求,校团委目前已完成2024年下半年团费收缴工作,现将团费收缴情况公示如下,公示期为2025年1月10日-15日,如有异议,请在公示期内反馈至校团委。联系人:李新新;联系电话:3305298。
序号 | 学院 | 金额(元) |
1 | 材料与化工学院 | 642 |
2 | 电气与光电工程学院 | 741.6 |
3 | 电子与信息工程学院 | 1143.6 |
4 | 法学院 | 494.4 |
5 | 环境与旅游学院 | 667.2 |
6 | 机械与车辆工程学院 | 504 |
7 | 建筑与土木工程学院 | 712.8 |
8 | 金融与数学学院 | 796.8 |
9 | 经济与管理学院 | 1032 |
10 | 生物与制药工程学院 | 975.6 |
11 | 体育学院 | 362.4 |
12 | 外国语学院 | 507.6 |
13 | 文化与传媒学院 | 796.8 |
14 | 艺术学院 | 649.2 |
总计 | 10026 |
共青团皖西学院委员会
2025年1月10日